| Los | Quote | Bewertung |
|---|---|---|
| F | über 1,25 | ungenügend |
| E | 1,01-1,25 | mangelhaft |
| D | 0,76-1,0 | ausreichend |
| C | 0,51-0,75 | befriedigend |
| B | 0,25-0,5 | gut |
| A | bis 0,25 | sehr gut |
Jeder Fahrzeugstrom, der von Gehenden beobachtet werden muss, ist hier zu berücksichtigen. Wählen Sie hier die Anzahl der Summe der Konfliktströme aus. Eine Orientierungshilfe entnehmen Sie folgender Übersicht: Beispielsammlung Konfliktströme